<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Logo Londres 2012: um briefing, uma solução</title>
	<atom:link href="http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/</link>
	<description>Branding, design estratégico e graphic design.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 22:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Thiago Valenti</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-10760</link>
		<dc:creator>Thiago Valenti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 13:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-10760</guid>
		<description>Muito legal Daniel, pra lá de interessante essa sua análise.

Morando aqui em Londres desde o ano passado eu vi como a aplicação gradual mudou um pouco a opinião de alguns londrinos e como você se acostuma a ver essa aberração por aí. Sim, na opinião de muitos designers daqui ainda é uma aberração, mas não quer dizer que não funciona.

A única coisa (mínima) que senti falta de comentar foi o uso do mapa de Londres pra formar o 2012 (por isso aquele pedacinho retangular no meio, é a cidade de Londres).

Como muitos já disseram, parabéns pela visão interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal Daniel, pra lá de interessante essa sua análise.</p>
<p>Morando aqui em Londres desde o ano passado eu vi como a aplicação gradual mudou um pouco a opinião de alguns londrinos e como você se acostuma a ver essa aberração por aí. Sim, na opinião de muitos designers daqui ainda é uma aberração, mas não quer dizer que não funciona.</p>
<p>A única coisa (mínima) que senti falta de comentar foi o uso do mapa de Londres pra formar o 2012 (por isso aquele pedacinho retangular no meio, é a cidade de Londres).</p>
<p>Como muitos já disseram, parabéns pela visão interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marco aurelio patara</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-10331</link>
		<dc:creator>marco aurelio patara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 21:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-10331</guid>
		<description>olá daniel, sou novo por aqui e não conhecia seu blog.
tb achei, logo que foi lançada, uma marca esquisita, toda disforme e &quot;quebrada&quot;. não conseguia ver além daquilo e já me apeguei as palavras &quot;não gostei&quot;. talvez pelo fato dessa marca ser uma ruptura total com o que já havíamos visto antes, nas outras edições, e sempre, com tudo nessa vida e ao redor do mundo, tudo o que é novo, diferente, um outro caminho, é estranhado no começo, posto de lado, criticado. 
o tempo passou, chegou o momento dos jogos e as aplicações começaram a aparecer, e instantaneamente eu mudei de opinião. o que pra mim, no início, era uma merda, passou a ser, excelente. uma virada de jogo inesperada para um conceito que eu já havia formatado, encaixado. ledo engano.
hj vejo como fui ingênuo e talvez de uma maneira, um pouco intransigente. enfim, a história sempre nos ensina e não podemos ser tão tolos em achar que nossas opiniões sempre serão as mesmas. hj acho essa marca muito boa, não vejo esses problemas de redução mínima e coisas do tipo, até porque por essa razão existe a versão somente com o lettering. 
belo texto o seu, bons argumentos e bela coragem da WO que sobretudo foi quem teve o peito de apresentar essa marca, aguentar as porradas do mundo todo e da própria cidade de londres, que no início tb não tinha gostado. 
parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá daniel, sou novo por aqui e não conhecia seu blog.<br />
tb achei, logo que foi lançada, uma marca esquisita, toda disforme e &#8220;quebrada&#8221;. não conseguia ver além daquilo e já me apeguei as palavras &#8220;não gostei&#8221;. talvez pelo fato dessa marca ser uma ruptura total com o que já havíamos visto antes, nas outras edições, e sempre, com tudo nessa vida e ao redor do mundo, tudo o que é novo, diferente, um outro caminho, é estranhado no começo, posto de lado, criticado.<br />
o tempo passou, chegou o momento dos jogos e as aplicações começaram a aparecer, e instantaneamente eu mudei de opinião. o que pra mim, no início, era uma merda, passou a ser, excelente. uma virada de jogo inesperada para um conceito que eu já havia formatado, encaixado. ledo engano.<br />
hj vejo como fui ingênuo e talvez de uma maneira, um pouco intransigente. enfim, a história sempre nos ensina e não podemos ser tão tolos em achar que nossas opiniões sempre serão as mesmas. hj acho essa marca muito boa, não vejo esses problemas de redução mínima e coisas do tipo, até porque por essa razão existe a versão somente com o lettering.<br />
belo texto o seu, bons argumentos e bela coragem da WO que sobretudo foi quem teve o peito de apresentar essa marca, aguentar as porradas do mundo todo e da própria cidade de londres, que no início tb não tinha gostado.<br />
parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciro Rocha</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-9896</link>
		<dc:creator>Ciro Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 18:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-9896</guid>
		<description>Post bom demais, Daniel. Análise em cima dos pontos de vista que tive também.
Ver a marca funcionando, com todos os elementos, foi uma coisa bonita demais de se ver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post bom demais, Daniel. Análise em cima dos pontos de vista que tive também.<br />
Ver a marca funcionando, com todos os elementos, foi uma coisa bonita demais de se ver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinícius Krausz</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-9836</link>
		<dc:creator>Vinícius Krausz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 00:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-9836</guid>
		<description>Excelente post. Aliás, gosto quando você coloca opiniões pessoais sim, mas ao mesmo tempo todo o embasamento teórico na argumentação, pois mesmo que isso prolongue o texto, é nesse tipo de discurso que surgem as dúvidas e questionamentos, que são o ponto de partida para a evolução de qualquer forma de pensamento. A partir dessa premissa, abro outra discussão, que ainda não foi abordada diretamente no blog, e que eu acho muito interessante. Não busco com isso questionar o sucesso do logo, pois concordo com você sobre quase todos os aspectos, no entanto, você utiliza em geral argumentos para justificar o sucesso do logotipo como o cumprimento do brifing, e que ele funciona, sobretudo porque é capaz de seguir as lógicas do mercado. Sei que questionar esses valores, quando nos referimos a branding é quase um paradoxo, afinal estamos falando de um logotipo, de uma marca, enfim, que tem por objetivo representar uma empresa e seus serviços, que são comerciais. Mas, pra mim que estou no primeiro período da faculdade, lendo diferentes visões e mudando constantemente minhas forma de pensar Design, tudo isso inevitavelmente me remete a repensar qual é o papel do Designer, pois você o coloca de uma forma um pouco vendida ao expressar que o Designer deve apenas cumprir o que é proposto pelo cliente. Talvez essa função profissional seja válida, e sem dúvida, necessária nesse contexto, mas não acredito que seja algo que qualifica de forma genérica o trabalho de um designer. Não que eu esteja dizendo que o design não tem por objetivo ser algo comercial, é evidente que tem, mas ser comercial, é aquilo que essencialmente qualifica o design como bom ou ruim? Não é necessário analisar outros aspectos... formais, semióticos, tectônicos, sociais, éticos, filosóficos mesmo quando se fala em Branding? Está é discussão que eu abro. E ponho como referência o que é abordado no livro Design para um Mundo Complexo de Rafael Cardoso e Design e Democracia de Gui Bonsiepe.  Desculpe, se eu falei alguma bobagem, mega absurda, rs Parabéns pelo Blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post. Aliás, gosto quando você coloca opiniões pessoais sim, mas ao mesmo tempo todo o embasamento teórico na argumentação, pois mesmo que isso prolongue o texto, é nesse tipo de discurso que surgem as dúvidas e questionamentos, que são o ponto de partida para a evolução de qualquer forma de pensamento. A partir dessa premissa, abro outra discussão, que ainda não foi abordada diretamente no blog, e que eu acho muito interessante. Não busco com isso questionar o sucesso do logo, pois concordo com você sobre quase todos os aspectos, no entanto, você utiliza em geral argumentos para justificar o sucesso do logotipo como o cumprimento do brifing, e que ele funciona, sobretudo porque é capaz de seguir as lógicas do mercado. Sei que questionar esses valores, quando nos referimos a branding é quase um paradoxo, afinal estamos falando de um logotipo, de uma marca, enfim, que tem por objetivo representar uma empresa e seus serviços, que são comerciais. Mas, pra mim que estou no primeiro período da faculdade, lendo diferentes visões e mudando constantemente minhas forma de pensar Design, tudo isso inevitavelmente me remete a repensar qual é o papel do Designer, pois você o coloca de uma forma um pouco vendida ao expressar que o Designer deve apenas cumprir o que é proposto pelo cliente. Talvez essa função profissional seja válida, e sem dúvida, necessária nesse contexto, mas não acredito que seja algo que qualifica de forma genérica o trabalho de um designer. Não que eu esteja dizendo que o design não tem por objetivo ser algo comercial, é evidente que tem, mas ser comercial, é aquilo que essencialmente qualifica o design como bom ou ruim? Não é necessário analisar outros aspectos&#8230; formais, semióticos, tectônicos, sociais, éticos, filosóficos mesmo quando se fala em Branding? Está é discussão que eu abro. E ponho como referência o que é abordado no livro Design para um Mundo Complexo de Rafael Cardoso e Design e Democracia de Gui Bonsiepe.  Desculpe, se eu falei alguma bobagem, mega absurda, rs Parabéns pelo Blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elinho Galvão</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-9618</link>
		<dc:creator>Elinho Galvão</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 18:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-9618</guid>
		<description>Eu gostei muito das aplicações, são super bacanas, modernas.
Mas o logotipo por si mesmo, isolado, não é muito aprazível.

E também faço parte do time que jura de pés juntos que o grid veio depois =) 

Ótimo post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostei muito das aplicações, são super bacanas, modernas.<br />
Mas o logotipo por si mesmo, isolado, não é muito aprazível.</p>
<p>E também faço parte do time que jura de pés juntos que o grid veio depois =) </p>
<p>Ótimo post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Marinho</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-9416</link>
		<dc:creator>Andre Marinho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 20:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-9416</guid>
		<description>Companheiro, você falou tudo o que pensei ao acompanhar como foi o processo de criação desse logo Londrino. Não sou designer nem nada relacionado, mas levo isso como um hobby - aliás, de todos oq mais gosto. Realmente no começo ele assustou muito, mas isso foi devido àquela coisa enraizada que temos para com quebras de tradições. Ao final, as empresas criaram, na minha opinião, a mais marcante e bonita identidade visual olímpica dessa nossa história recente. Muito movimento, cores vibrantes e sem perder o &#039;espirito&#039; olímpico. Sem comparação com aquela coisa enjoativa de Pequim e muito mais sintético que o de Vancouver, por exemplo. Gostei. Para mim, Sochi também conseguiu fazer algo diferente e interessante e o Rio, bom, confio muito nos nossos designers. Parabéns pela avaliação!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Companheiro, você falou tudo o que pensei ao acompanhar como foi o processo de criação desse logo Londrino. Não sou designer nem nada relacionado, mas levo isso como um hobby &#8211; aliás, de todos oq mais gosto. Realmente no começo ele assustou muito, mas isso foi devido àquela coisa enraizada que temos para com quebras de tradições. Ao final, as empresas criaram, na minha opinião, a mais marcante e bonita identidade visual olímpica dessa nossa história recente. Muito movimento, cores vibrantes e sem perder o &#8216;espirito&#8217; olímpico. Sem comparação com aquela coisa enjoativa de Pequim e muito mais sintético que o de Vancouver, por exemplo. Gostei. Para mim, Sochi também conseguiu fazer algo diferente e interessante e o Rio, bom, confio muito nos nossos designers. Parabéns pela avaliação!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernanda Segolin</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-9026</link>
		<dc:creator>Fernanda Segolin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 23:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-9026</guid>
		<description>Oi! Estou com um novo blog, Japa Boy Cosplay. Se der pra dar uma força, agradeço! Valeu! abrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi! Estou com um novo blog, Japa Boy Cosplay. Se der pra dar uma força, agradeço! Valeu! abrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele Pereira</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-8947</link>
		<dc:creator>Daniele Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 16:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-8947</guid>
		<description>Post muito importante! 

Pensar e repensar sobre uma marca, faz toda a diferença. Nós designers sabemos bem que não dá para julgar/avaliar um trabalho em uma olhada, a primeira vista. Os pontos precisam se encaixar, o contexto precisa ser conhecido, o briefing, o fluxo de pensamento, enfim...

O que mais me chama atenção nessa marca, é a síntese...estética e de objetivos.


Boa reavaliação!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post muito importante! </p>
<p>Pensar e repensar sobre uma marca, faz toda a diferença. Nós designers sabemos bem que não dá para julgar/avaliar um trabalho em uma olhada, a primeira vista. Os pontos precisam se encaixar, o contexto precisa ser conhecido, o briefing, o fluxo de pensamento, enfim&#8230;</p>
<p>O que mais me chama atenção nessa marca, é a síntese&#8230;estética e de objetivos.</p>
<p>Boa reavaliação!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Campos</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-8851</link>
		<dc:creator>Daniel Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 15:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-8851</guid>
		<description>Prof. Rafael,

Obrigado por sua visita e participação. É um honra recebe-lo. E não, eu não acredito que o grid nasceu antes do logo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Rafael,</p>
<p>Obrigado por sua visita e participação. É um honra recebe-lo. E não, eu não acredito que o grid nasceu antes do logo <img src='http://logobr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Efrem</title>
		<link>http://logobr.org/branding/logo-londres-2012-um-briefing-uma-solucao/#comment-8795</link>
		<dc:creator>Rafael Efrem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 02:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=5354#comment-8795</guid>
		<description>Não tenho vergonha de dizer que mudei um pouco de opinião em relação à marca. Embora ela continue a não me agradar esteticamente, sem falar na péssima legibilidade do 2012 (muitos dos meus alunos não conseguiam ler o 2012), passei a simpatizar com ela depois do seu texto. As aplicações a valorizam enormemente.

Agora a dúvida que não quer calar: como eles criaram esse grid? A tentação em achar que ele foi elaborado após o desenho dos números é grande...

Abraços e parabéns pelo texto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tenho vergonha de dizer que mudei um pouco de opinião em relação à marca. Embora ela continue a não me agradar esteticamente, sem falar na péssima legibilidade do 2012 (muitos dos meus alunos não conseguiam ler o 2012), passei a simpatizar com ela depois do seu texto. As aplicações a valorizam enormemente.</p>
<p>Agora a dúvida que não quer calar: como eles criaram esse grid? A tentação em achar que ele foi elaborado após o desenho dos números é grande&#8230;</p>
<p>Abraços e parabéns pelo texto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
