<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Underground Londres: design e manuais</title>
	<atom:link href="http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/</link>
	<description>Branding, design estratégico e graphic design.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 22:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Typetip &#187; FS Elliot</title>
		<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/#comment-10448</link>
		<dc:creator>Typetip &#187; FS Elliot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 18:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=6584#comment-10448</guid>
		<description>[...] contrário das outras sans-serif inglesas mais famosas como a Gill Sans ou a Johnston (fonte usada no sistema de sinalização do metrô de Londres, o famoso Underground) FS Elliot se utiliza de uma inspiração mais geométrica pra ser construída. Mas esse legado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contrário das outras sans-serif inglesas mais famosas como a Gill Sans ou a Johnston (fonte usada no sistema de sinalização do metrô de Londres, o famoso Underground) FS Elliot se utiliza de uma inspiração mais geométrica pra ser construída. Mas esse legado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FS Elliot • LOGOBR</title>
		<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/#comment-10377</link>
		<dc:creator>FS Elliot • LOGOBR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 15:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=6584#comment-10377</guid>
		<description>[...] contrário das outras sans-serif inglesas mais famosas como a Gill Sans ou a Johnston (fonte usada no sistema de sinalização do metrô de Londres, o famoso Underground) FS Elliot se utiliza de uma inspiração mais geométrica pra ser construída. Mas esse legado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contrário das outras sans-serif inglesas mais famosas como a Gill Sans ou a Johnston (fonte usada no sistema de sinalização do metrô de Londres, o famoso Underground) FS Elliot se utiliza de uma inspiração mais geométrica pra ser construída. Mas esse legado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele Pereira</title>
		<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/#comment-5445</link>
		<dc:creator>Daniele Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 15:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=6584#comment-5445</guid>
		<description>Sempre muito bom ter material de confiança para ler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre muito bom ter material de confiança para ler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel Macohin</title>
		<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/#comment-5337</link>
		<dc:creator>Gabriel Macohin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 19:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=6584#comment-5337</guid>
		<description>Muito bom o post, velhinho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o post, velhinho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fábio</title>
		<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/#comment-5159</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 18:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=6584#comment-5159</guid>
		<description>Que aula! demais parabéns pelo post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que aula! demais parabéns pelo post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Mendes</title>
		<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/#comment-5034</link>
		<dc:creator>Tiago Mendes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=6584#comment-5034</guid>
		<description>Excelente artigo! A identidade so sistema londrino de transportes é sem dúvida uma das melhores referências em design de logotipos que temos. Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo! A identidade so sistema londrino de transportes é sem dúvida uma das melhores referências em design de logotipos que temos. Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Lamark</title>
		<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/#comment-5011</link>
		<dc:creator>Eduardo Lamark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 01:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=6584#comment-5011</guid>
		<description>Daniel você detonou nessa postagem, excelentes trabalhos !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel você detonou nessa postagem, excelentes trabalhos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucas benfica</title>
		<link>http://logobr.org/branding/underground-londre-design-manuais/#comment-4997</link>
		<dc:creator>lucas benfica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 19:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logobr.org/?p=6584#comment-4997</guid>
		<description>excelente post. estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso e utilizei a identidade e o sistema do transporte de londres como uma das referências. estes manuais, além de muito bem estruturados, são uma aula de design gráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente post. estou fazendo meu trabalho de conclusão de curso e utilizei a identidade e o sistema do transporte de londres como uma das referências. estes manuais, além de muito bem estruturados, são uma aula de design gráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
